当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本、专科学生数

Number of Regular Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
地区 毕(结)业生数 授予 招生数 在校生数 预计毕业生数
Region Graduates 学位数 Entrants Enrolment Estimated Graduates
    Degrees     for Next Year
  合计 其中:女     Awarded 合计 其中:女     合计 其中:女     合计 其中:女    
  Total of Which: Normal Short-cycle   Total of Which: Normal Short- Total of Which: Normal Short-cycle Total of  Which: Normal Short-cycle
    Female Courses Courses      Female Courses cycle   Female Courses Courses    Female Courses Courses 
                  Courses                 
总 计 Total 6593671 3412871 3413787 3179884 3338323 7213987 3993254 3834152 3379835 25476999 13277453 15410653 10066346 6998928 3489537 3701175 3297753
北 京 Beijing 149231 76581 115102 34129 113110 156928 82572 125328 31600 604578 309541 499256 105322 160603 77860 122520 38083
天 津 Tianjin 123505 64158 73195 50310 70302 139187 73360 81103 58084 505795 258129 329233 176562 137339 66998 79342 57997
河 北 Hebei 344518 197009 153111 191407 150645 318201 188367 164369 153832 1164341 641057 665836 498505 333704 177508 161591 172113
山 西 Shanxi 174060 93120 85406 88654 83161 205525 118654 112975 92550 713218 393550 421926 291292 193765 102216 91936 101829
内蒙古 Inner Mongolia 111723 59737 53455 58268 51769 115584 64771 58523 57061 406414 215882 234824 171590 111800 58569 56653 55147
辽 宁 Liaoning 247510 126922 152303 95207 150590 273759 146000 180487 93272 998281 507606 705124 293157 267464 132347 167502 99962
吉 林 Jilin 151779 79217 104859 46920 101113 168940 90388 114189 54751 618273 326734 463349 154924 160237 84150 112006 48231
黑龙江 Heilongjiang 185376 96068 119246 66130 117141 197057 102528 124977 72080 730614 376418 515481 215133 197460 100715 127251 70209
上 海 Shanghai 132411 70961 85103 47308 83063 137985 76189 88424 49561 506644 269266 364679 141965 138771 71712 92992 45779
江 苏 Jiangsu 478713 237747 245558 233155 234303 444886 255285 250613 194273 1698636 844472 1012643 685993 501615 240507 256398 245217
浙 江 Zhejiang 253708 137560 134219 119489 131611 267874 157761 148487 119387 978216 542553 599978 378238 273040 139996 146082 126958
安 徽 Anhui 299877 149177 133251 166626 130300 310302 172292 152276 158026 1080545 539036 605040 475505 296325 145586 143683 152642
福 建 Fujian 190144 97062 102431 87713 101708 208383 113366 120555 87828 748480 386810 477753 270727 203650 100130 114131 89519
江 西 Jiangxi 240289 107804 111412 128877 109318 283187 145975 126830 156357 916415 432714 497642 418773 239613 106986 117040 122573
山 东 Shandong 464076 239659 215460 248616 215907 533622 313993 233809 299813 1796665 956587 960951 835714 484335 238488 232438 251897
河 南 Henan 445252 233268 208915 236337 205186 474235 271888 235486 238749 1679744 878141 955201 724543 471670 232014 225882 245788
湖 北 Hubei 390921 192189 198066 192855 193963 393140 191597 203830 189310 1419699 690415 864875 554824 397135 191004 214485 182650
湖 南 Hunan 295911 150152 151349 144562 147686 326627 179122 165350 161277 1136302 587574 665305 470997 306803 149946 158023 148780
广 东 Guangdong 440952 229268 211422 229530 208815 535441 289754 261453 273988 1794188 943800 998186 796002 493346 251157 232597 260749
广 西 Guangxi 174050 90618 70983 103067 69580 220044 119457 93969 126075 701913 373316 355979 345934 190998 91937 81127 109871
海 南 Hainan 44792 24065 23527 21265 22505 54540 29121 26035 28505 180565 96851 104704 75861 49205 25046 25969 23236
重 庆 Chongqing 165817 88023 92380 73437 88408 197192 110860 106066 91126 691555 372779 433586 257969 187554 99554 104418 83136
四 川 Sichuan 338643 178849 174616 164027 172882 386216 216162 185041 201175 1328329 701944 749123 579206 374724 186952 183590 191134
贵 州 Guizhou 98599 52692 51173 47426 48651 139429 81329 65665 73764 460401 251116 273417 186984 118829 63208 59591 59238
云 南 Yunnan 141970 78446 74098 67872 72016 168227 100142 96041 72186 577044 326952 379211 197833 149012 83065 91210 57802
西 藏 Tibet 9109 4492 4891 4218 4808 8802 4598 5612 3190 33474 17374 22159 11315 9560 5078 5073 4487
陕 西 Shaanxi 277356 144869 150931 126425 148037 288268 160182 168353 119915 1099613 572896 705800 393813 307346 148289 171687 135659
甘 肃 Gansu 118697 56123 64285 54412 62204 129325 65711 72771 56554 452300 219972 288351 163949 126382 58087 68865 57517
青 海 Qinghai 12732 6866 7150 5582 6807 15477 8559 8652 6825 52907 27793 34320 18587 13962 7039 7899 6063
宁 夏 Ningxia 24456 13112 13282 11174 12780 32807 17638 19001 13806 111432 58713 71616 39816 28858 14775 15701 13157
新 疆 Xinjiang 67494 37057 32608 34886 29954 82797 45633 37882 44915 290418 157462 155105 135313 73823 38618 33493 40330
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)