当前位置:首页 > 文献

小学教育专任教师分专业技术职务、分年龄结构情况

Number of Full-time Teachers in Primary Education by Professional Rank and Age

 

单位:人
(person)
  合计
Total
#女
of Which
Female
24岁及以下
24 and Under
25-29岁
25 to 29
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60岁及以上
60 and Over
合 计 Total 6590072 4960497 364213 1094888 1149651 957695 1007284 956015 748036 309341 2949
   #女 Female 4960497 298145 930586 976164 789125 757210 663941 478682 65969 675
   #少数民族  Minorities 666212 451493 34852 106170 106539 99197 108687 98707 76724 34925 411
  正高级 Senior 6417 3653 0 0 0 20 372 1391 2681 1914 39
  副高级 Sub-senior 852582 501042 11 32 1386 25094 126824 248010 285378 164868 979
  中级 Middle 2615272 1880915 1337 50106 292440 467161 652146 609950 414627 126175 1330
  助理级 Associate 2056616 1695251 83113 644654 660324 365351 183226 75342 33098 11384 124
  员级 Junior 144661 114764 29667 60270 31195 13432 5529 2439 1467 644 18
  未定职级 No-ranking 914524 764872 250085 339826 164306 86637 39187 18883 10785 4356 459
城区 Urban Area 2840235 2329491 169036 527162 523529 429714 415215 386712 306668 81227 972
  正高级 Senior 3341 2373 0 0 0 8 180 815 1440 879 19
  副高级 Sub-senior 260777 190962 2 3 357 7130 39057 79246 94693 40035 254
  中级 Middle 1114510 892633 338 18522 125061 202143 273429 265948 193096 35562 411
  助理级 Associate 929249 792540 36791 302285 295566 167230 80480 31450 12572 2838 37
  员级 Junior 47957 40052 7589 19993 11161 5342 2224 973 511 156 8
  未定职级 No-ranking 484401 410931 124316 186359 91384 47861 19845 8280 4356 1757 243
镇区 Counties and Towns Area 2410532 1787800 122053 353396 407243 359297 395490 367166 279478 125434 975
  正高级 Senior 2250 1084 0 0 0 7 154 462 924 692 11
  副高级 Sub-senior 358304 209802 3 18 646 10783 54709 103873 118369 69559 344
  中级 Middle 992685 702238 644 19674 109030 181421 258419 228762 144730 49552 453
  助理级 Associate 733260 604702 30187 216692 239818 136457 67876 26910 11250 4034 36
  员级 Junior 54455 43561 12884 22862 11143 4477 1710 731 452 191 5
  未定职级 No-ranking 269578 226413 78335 94150 46606 26152 12622 6428 3753 1406 126
乡村 Rural Area  1339305 843206 73124 214330 218879 168684 196579 202137 161890 102680 1002
  正高级 Senior 826 196 0 0 0 5 38 114 317 343 9
  副高级 Sub-senior 233501 100278 6 11 383 7181 33058 64891 72316 55274 381
  中级 Middle 508077 286044 355 11910 58349 83597 120298 115240 76801 41061 466
  助理级 Associate 394107 298009 16135 125677 124940 61664 34870 16982 9276 4512 51
  员级 Junior 42249 31151 9194 17415 8891 3613 1595 735 504 297 5
  未定职级 No-ranking 160545 127528 47434 59317 26316 12624 6720 4175 2676 1193 90

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:尹瑜瑜)