当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍情况

Statistics of Kindergarten Buildings

 
单位:平方米
(m²)
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space
 
教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
    行政办公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and Welfare
  其他用房
for Other
Purposes
班级活动单元
Class
Activities
Unit
        综合活动室
Multi-
functional
Room
办公室
Office
 保健观察室 Health Observation Room 其他
Others
厨房
Kitchen
其他
Others
活动室
Recreational
寝室
Bedroom
卫生间
Toilet
其他
Others
    Total 493444361.83 358394959.02 318291727.21 186407811.26 72128470.08 32514160.65 27241285.22 40103231.81 39484635.06 21080474.41 6897361.54 11506799.11 49011075.70 24195929.71 24815145.99 46553692.05
    Beijing 6646949.02 4619996.64 4045479.82 2288295.77 818890.82 454518.42 483774.81 574516.82 762355.55 378964.73 80377.88 303012.94 1178456.00 380478.07 797977.93 86140.83
    Tianjin 3885683.53 2814168.04 2500304.74 1507143.29 423237.31 274236.85 295687.29 313863.30 360032.46 182163.59 52813.58 125055.29 409301.87 216414.63 192887.24 302181.16
    Hebei 20007391.40 14823682.88 13539219.34 8236771.18 3017179.63 1351117.18 934151.35 1284463.54 1612324.08 802804.92 425344.96 384174.20 1738670.14 940420.28 798249.86 1832714.30
    西 Shanxi 9489020.51 6591611.30 6015947.64 3751119.45 1223687.86 636714.59 404425.74 575663.66 899087.31 508762.70 151187.99 239136.62 907824.01 441543.64 466280.37 1090497.89
内蒙古 Inner Mongolia 8050243.43 5573815.24 4841842.56 2824257.90 1075634.06 503959.21 437991.39 731972.68 678321.57 360201.28 103190.09 214930.20 965365.58 444648.90 520716.68 832741.04
    Liaoning 9282524.77 6988246.48 6206375.25 3582693.75 1438758.08 639568.48 545354.94 781871.23 919136.39 423631.54 169038.86 326465.99 1375141.90 593649.79 781492.11 0.00
    Jilin 4154128.53 2967399.94 2665381.29 1509108.78 679000.77 263441.87 213829.87 302018.65 336310.83 170542.95 71124.63 94643.25 379791.00 219579.82 160211.18 470626.76
黑龙江 Heilongjiang 5476935.54 3884254.85 3506825.90 2008097.14 893197.46 344170.25 261361.05 377428.95 443807.04 216121.12 107041.69 120644.23 626366.57 319147.83 307218.74 522507.08
    Shanghai 8323415.55 6053631.99 4734170.24 2795995.69 981612.07 503469.58 453092.90 1319461.75 852663.50 377008.41 105978.15 369676.94 978074.58 421816.56 556258.02 439045.48
    Jiangsu 33331027.68 23592095.66 20772723.92 12528442.91 4485562.48 2167736.06 1590982.47 2819371.74 2372524.31 1215477.83 361386.17 795660.31 3387995.75 1443661.14 1944334.61 3978411.96
    Zhejiang 27686773.46 18672937.32 15555189.62 8763305.60 3071765.71 1619985.28 2100133.03 3117747.70 2111826.60 1008840.81 228632.58 874353.21 2892662.54 1169500.26 1723162.28 4009347.00
    Anhui 21859616.65 16810126.45 15058393.40 9275127.81 3042933.73 1447411.32 1292920.54 1751733.05 1757339.02 973968.06 330312.81 453058.15 1685008.51 1005393.30 679615.21 1607142.67
    Fujian 17596843.81 12311715.23 10947506.15 6293553.72 2337893.42 1193396.15 1122662.86 1364209.08 1306355.36 747619.52 172252.74 386483.10 1567654.49 739004.75 828649.74 2411118.73
    西 Jiangxi 18182148.65 13665765.02 11915158.53 6429571.29 2770976.45 1162051.60 1552559.19 1750606.49 1445041.18 736292.33 268392.33 440356.52 1707158.98 800678.07 906480.91 1364183.47
    Shandong 37651447.79 26220044.84 23085133.63 14216851.20 4564835.35 2488227.06 1815220.02 3134911.21 3215050.04 1600307.74 575778.26 1038964.04 3849554.80 1960276.06 1889278.74 4366798.11
    Henan 32057380.30 24036637.42 22246040.48 13840850.05 4693622.33 2310871.39 1400696.71 1790596.94 2736630.89 1578669.84 540415.96 617545.09 2698187.67 1629237.69 1068949.98 2585924.32
    Hubei 18549990.23 13704961.66 12507488.92 7298206.04 2990569.60 1276788.42 941924.86 1197472.74 1404069.62 751316.16 271058.26 381695.20 1751584.50 1019158.22 732426.28 1689374.45
    Hunan 21525493.42 16002444.99 14712826.87 8027566.64 4224149.50 1542636.09 918474.64 1289618.12 1636717.68 934598.30 365971.32 336148.06 1897394.11 1081168.32 816225.79 1988936.64
广    Guangdong 53373947.18 39321048.24 34143925.09 21003216.42 6650671.95 3263295.51 3226741.21 5177123.15 3635987.71 2020013.78 581277.56 1034696.37 5522783.91 2412566.84 3110217.07 4894127.32
广    西 Guangxi 18833367.40 14411713.56 13077931.47 7077971.29 3714544.15 1348755.59 936660.44 1333782.09 1263070.68 717766.71 258911.15 286392.82 1634849.45 1031372.35 603477.10 1523733.71
    Hainan 4910819.65 3560782.62 3226748.97 1831334.93 756130.00 336290.10 302993.94 334033.65 377463.71 203511.46 72808.22 101144.03 500559.10 251400.89 249158.21 472014.22
    Chongqing 9424118.82 7205013.01 6487134.46 3868327.84 1548875.30 604432.71 465498.61 717878.55 641518.56 369857.51 115979.77 155681.28 772959.47 440636.59 332322.88 804627.78
    Sichuan 25211131.81 18552668.45 15987000.26 9286767.08 3772677.90 1530668.82 1396886.46 2565668.19 1922167.98 1054211.03 329927.89 538029.06 2315724.01 1206467.33 1109256.68 2420571.37
    Guizhou 18766831.91 14154992.94 12799288.83 6981567.04 3333004.41 1226383.44 1258333.94 1355704.11 1486424.68 826048.46 264867.23 395508.99 1662397.85 939395.09 723002.76 1463016.44
    Yunnan 16894774.04 12320622.43 11298675.39 6030402.22 3176287.46 1159624.68 932361.03 1021947.04 1354549.21 743867.25 257569.31 353112.65 2046996.76 989221.66 1057775.10 1172605.64
西 藏 Xizang 2518887.83 1573278.04 1363938.48 720319.99 359185.76 128758.21 155674.52 209339.56 232823.63 142348.47 36507.61 53967.55 533904.38 158591.55 375312.83 178881.78
    西 Shaanxi 14959116.17 10318605.41 9251826.77 5534125.16 2119344.28 1032487.74 565869.59 1066778.64 1443331.34 758572.98 208233.87 476524.49 1416718.96 699593.95 717125.01 1780460.46
    Gansu 7995001.74 5489921.12 4936521.47 2899191.24 1067750.85 542267.92 427311.46 553399.65 829546.38 512309.18 131584.96 185652.24 712061.65 353577.52 358484.13 963472.59
    Qinghai 2291265.49 1636038.40 1485944.27 932979.81 284150.45 161681.91 107132.10 150094.13 194938.85 134488.19 24123.35 36327.31 328456.32 137502.60 190953.72 131831.92
    Ningxia 3319546.66 2425050.26 2126836.05 1298331.20 400337.18 234329.65 193838.02 298214.21 280579.49 155617.05 41442.99 83519.45 304435.85 169969.14 134466.71 309481.06
    Xinjiang 11188538.86 8091688.59 7249947.40 3766318.83 2212003.76 764884.57 506740.24 841741.19 972639.41 474570.51 193829.37 304239.53 1263034.99 579856.87 683178.12 861175.87
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:杨冉)