当前位置:首页 > 文献

小学学校资产情况

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources in Primary Schools

 

地 区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Campus
Football
(unit)
  图书
(册)
Books and
Magazines in
Libraries
(Volume)
数字终端数
(台)
Number of
Digital
Terminals
(Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total Value
of Fixed
Asset
 (10,000 yuan)
 
#绿化用地面积
Green Areas
#运动场地面积
Sports Areas
11人制足球场
11-a-side
Football
Field
7人制足球场
7-a-side
Football
Field
5人制足球场
5-a-side
Football
Field
#教师终端数
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
Number of
Student
Terminals
#网络多媒体教室
Network
Multimedia
Classroom
#教学仪器
设备资产值
Total Value
of Equip and
Instru.
    Total 2230724556.04 422786643.98 762471145.71 78469 8189 24623 45657 2736028278 16846877 5623622 10479174 3778939 2911285 170151118.23 23899231.24
    Beijing 14311372.20 2375314.54 5919011.99 803 65 373 365 27746398 260813 102069 125883 36210 34216 2900109.70 864502.52
    Tianjin 13686747.61 1867980.67 6406005.28 782 64 346 372 25420238 134120 65054 65692 27741 24130 1353150.41 241614.89
    Hebei 160090310.36 17682990.60 55311091.72 5952 434 1495 4023 204205266 1077604 341386 721207 281504 199336 7660362.15 1106350.66
    西 Shanxi 47154202.10 6829915.73 13061508.22 1518 110 305 1103 48383283 366595 145035 191290 90017 63471 3085217.84 444226.93
内蒙古 Inner Mongolia 52159266.01 8396499.47 13270921.57 1866 241 932 693 30563374 245396 92564 141647 49986 41685 3492925.19 416842.63
    Liaoning 37657533.37 4512836.97 15622813.51 1870 297 826 747 56281941 358049 116562 220989 66527 54959 2116100.99 437936.68
    Jilin 45513543.39 9151565.61 10336847.79 1214 130 295 789 30111944 151930 57403 81112 50675 29808 1878694.78 265731.69
黑龙江 Heilongjiang 25796956.46 3300404.11 8618557.73 919 125 270 524 20765665 162449 50485 105269 43206 32984 1534210.70 267934.43
    Shanghai 11626806.05 3214560.50 4553228.26 633 59 279 295 28663473 223328 101264 100392 29497 27627 2996083.54 453238.25
    Jiangsu 118229472.45 32952775.19 43869853.96 4349 986 1797 1566 180078743 1063290 368310 631026 194786 167525 13692283.27 1607316.38
    Zhejiang 80027297.16 20069245.70 30632202.70 3209 400 911 1898 146027455 883982 277216 578280 142942 131474 10002616.83 1588962.78
    Anhui 94624127.77 16417141.58 31500034.17 3496 353 1119 2024 103611438 1320118 262964 1003155 158081 124742 6255946.59 995699.64
    Fujian 58370517.99 11698293.88 23589659.46 2029 85 457 1487 99725947 519213 203894 295486 131610 103369 6317924.92 890855.68
    西 Jiangxi 70252569.69 12379476.34 27108293.39 2264 242 589 1433 66993691 357728 163711 181738 128935 100012 4321559.61 704772.62
    Shandong 170183067.16 35290519.31 63265334.07 7684 1251 3008 3425 223805518 1198160 475247 653809 270358 222474 13321323.41 1721913.51
    Henan 192478865.33 27473969.59 54565362.24 5465 348 1047 4070 207201802 1097549 397203 662918 354262 224059 9567317.80 1215746.87
    Hubei 88310646.93 25397064.09 24586844.68 2959 389 836 1734 103937162 539177 184936 344335 128137 92338 5518988.27 712886.80
    Hunan 100073966.92 15311105.55 31020801.15 2026 287 675 1064 125382882 491062 153778 322856 168228 123500 6772737.62 965720.16
广    Guangdong 178093360.45 39892224.78 69309433.13 6195 505 2240 3450 249048595 1944432 597560 1233546 314603 276683 13590922.05 2351528.79
广    西 Guangxi 104914558.97 16450810.73 44787017.19 2089 201 508 1380 169856386 735655 306471 407440 192194 147606 7071357.50 1133118.90
    Hainan 23984759.02 4749632.31 5768819.83 666 81 258 327 16828333 108995 40390 63927 25341 19044 1268741.75 180464.97
    Chongqing 39951097.63 7609514.97 14102406.70 1433 84 410 939 40121227 327329 101805 200280 78157 66306 4548473.52 455847.29
    Sichuan 84522617.98 13286790.92 36442911.10 3072 226 875 1971 103673417 705723 230598 448139 168978 126796 8684075.54 1291850.69
    Guizhou 74955245.21 16252891.63 27816229.34 1981 156 648 1177 96628841 511967 160977 311133 130308 103700 5400856.18 632658.68
    Yunnan 97936690.30 19319797.66 30960703.00 2108 151 609 1348 98950406 551891 161548 385383 167989 113311 8371362.17 812639.44
西 藏 Xizang 18823188.90 2801670.57 3823461.50 751 34 355 362 7440319 72403 25412 44563 15748 11301 2094957.57 84052.11
    西 Shaanxi 55651238.89 9211090.94 17942110.73 3824 135 783 2906 98657535 573752 173514 386103 106756 85032 5550019.32 761893.92
    Gansu 52221238.09 9386012.88 14329893.12 2895 108 402 2385 47136144 309499 87825 215021 89829 64034 3550476.08 422099.22
    Qinghai 15126428.29 2724559.67 3531883.43 398 74 179 145 13440125 79117 24065 53979 18063 12272 1364842.01 96055.27
    Ningxia 19595851.85 3711391.66 6437358.85 691 82 359 250 13537573 156143 41039 102963 26156 19971 1431744.97 226104.72
    Xinjiang 84401011.51 23068595.83 23980545.90 3328 486 1437 1405 51803157 319408 113337 199613 92115 67520 4435735.97 548664.11

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:杨冉)