当前位置:首页 > 文献

初中学校资产情况

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources in Junior Secondary Schools

 
地区

Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Campus
Football
(unit)
  图书
(册)
Books and
Magazines
in
Libraries
(Volume)
数字终端数
(台)
Number of
Digital
Terminals
(Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed Asset
(10,000 yuan)
 
#绿化用地面积
Green Areas
#运动场地面积
Sports Areas
11人制足球场
11-a-side
Football
Field
7人制足球场
7-a-side
Football
Field
5人制足球场
5-a-side
Football
Field
#教师终端数
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
Number of
Student
Terminals
#网络多媒体教室
Network
Multimedia
Classroom
#教学仪器设备
资产值
Total Value
of Equip and
Instru.
    Total 1810208598.49 390563800.11 577209205.56 42743 13641 16983 12119 2054587134 12051398 4273954 7225650 2238614 1752574 156918319.38 18167664.60
    Beijing 9802531.81 2043899.85 3383985.18 334 93 148 93 10544126 122319 46417 56928 15262 13586 1596821.03 367741.36
    Tianjin 9651829.82 1477975.08 4131580.24 340 92 170 78 12352875 68226 33327 33197 12749 10722 902129.78 129382.14
    Hebei 89323758.31 12231317.40 30513843.73 2054 672 806 576 141257508 574455 220312 344815 122649 92535 6229070.38 720478.28
    西 Shanxi 34483107.23 5408611.58 9711537.19 739 201 267 271 34194218 239433 95617 127939 48792 32403 2882709.62 296459.00
内蒙古 Inner Mongolia 35304183.72 6281106.99 9395609.04 829 378 281 170 21870301 157233 63198 87590 27652 22984 2614628.11 286708.52
    Liaoning 46042199.11 6612938.47 16734738.18 1439 516 653 270 53742247 341645 119678 196994 54873 43571 2779456.90 436040.08
    Jilin 34117949.68 7322194.00 8585141.32 898 249 319 330 28781719 143502 56131 76022 39194 24505 2051369.39 258365.85
黑龙江 Heilongjiang 41272195.38 5864970.54 10845709.68 955 294 339 322 27244283 175495 58075 109722 45639 31947 2153651.26 322946.22
    Shanghai 16882799.68 5105228.78 5883318.37 601 95 360 146 30651736 253574 105941 121791 32441 29164 4078786.14 566601.57
    Jiangsu 110232249.20 32073912.85 36883596.37 2763 1128 1148 487 130238705 859310 312456 489581 134814 113015 12694307.30 1234654.98
    Zhejiang 74797588.39 21317731.20 25371370.40 1906 618 730 558 108039502 644432 215259 403128 94999 82257 9354289.83 1179215.82
    Anhui 99341254.09 19478339.92 28751846.66 2397 654 1056 687 92495659 1053698 217748 800724 113205 87155 6690927.38 816810.88
    Fujian 36211544.31 9051713.33 11313597.23 929 171 323 435 40900472 213581 88847 117705 45031 35214 3520857.91 388989.10
    西 Jiangxi 74182194.26 16090058.42 25322139.24 1865 494 745 626 68888896 344235 142648 189227 89468 70097 4518368.11 648794.87
    Shandong 163930775.86 37183139.06 56793254.10 3666 1837 1299 530 188203746 998060 440857 503451 201129 163053 15022269.99 1599415.20
    Henan 142561465.06 23122581.83 39982512.78 3128 860 1142 1126 162173472 785795 320682 439024 187978 138930 10044541.02 1006335.47
    Hubei 75466181.45 23113974.91 20089607.23 1880 666 750 464 81098979 440543 164587 268066 84270 61151 5778626.07 585330.72
    Hunan 103058137.25 19124964.39 30634127.07 1772 616 640 516 100968518 422188 137632 274631 118845 91620 7766393.16 914192.53
广    Guangdong 141924702.86 35585359.99 52809160.98 3518 925 1554 1039 190829597 1452025 486840 864746 206356 182201 14649157.78 2046682.83
广    西 Guangxi 61168609.97 11910917.72 20695681.10 1094 385 415 294 97738600 373426 173092 191570 67673 58755 4583212.51 610115.81
    Hainan 16793733.55 3677906.32 4290777.17 359 141 158 60 12208461 64255 25348 35306 14003 10905 1091042.45 130194.81
    Chongqing 22849396.60 5072711.28 7554391.11 555 112 244 199 21774547 141064 44881 86377 31397 25841 2642497.04 219151.51
    Sichuan 78393003.13 15271964.95 29929103.15 2165 419 832 914 90248559 516738 171194 325956 113903 84713 7835047.62 981272.95
    Guizhou 63299367.23 14781725.18 21071887.13 1290 329 610 351 76003409 372887 109638 239948 69700 54602 4727046.68 447318.95
    Yunnan 61896073.51 14456782.76 18841013.23 1118 400 452 266 61757995 318313 86933 227517 67653 46502 5173692.04 443520.14
西 藏 Xizang 7645440.67 1379333.60 1465148.91 134 64 38 32 4057985 28415 12599 15260 5275 3680 803784.59 41216.12
    西 Shaanxi 43164973.68 7626998.40 13099088.31 1537 231 654 652 61426260 329316 112964 209802 59177 44738 4369150.83 479429.88
    Gansu 33740945.34 6298931.40 9744379.30 1051 224 360 467 36435201 210209 65940 140196 48274 32393 3215555.33 310283.93
    Qinghai 10999652.65 1924472.36 2969625.65 195 89 71 35 12351075 68499 20739 46645 13822 8642 1243878.04 99156.18
    Ningxia 12470754.46 2781360.35 3836945.62 240 122 93 25 9911180 94124 25363 62508 12869 9793 1075338.98 141113.02
    Xinjiang 59200000.23 16890677.20 16574489.89 992 566 326 100 46197303 244403 99011 139284 59522 45900 4829712.10 459745.87
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:杨冉)