当前位置:首页 > 文献

特殊教育专任教师分学历、分专业技术职务情况

Number of Full-time Teachers in Special Education by Academic Qualifications and Professional Rank

 
单位:人
(person)
地区
Region
合计
Total
按学历分 By Educational Attainment 按专业技术职务分 By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Diploma
硕士研究生
Master's
Diploma
本科毕业
Bachelor's
Diploma
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段
毕业
High
School
Graduate
高中阶段以
下毕业
Below
High
School
Graduate
正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
助理级
Associate
员级
Junior
未定职级
No-ranking
    Total 81321 17 3683 65366 11833 398 24 210 16081 30575 22496 2317 9642
    Beijing 1152 2 99 1028 23 0 0 3 244 434 370 11 90
    Tianjin 705 0 56 597 51 1 0 1 125 403 121 5 50
    Hebei 4047 0 109 3084 821 33 0 13 1396 1660 715 21 242
    西 Shanxi 2386 0 37 1820 485 44 0 0 163 876 913 76 358
内蒙古 Inner Mongolia 2073 0 65 1719 280 9 0 4 584 727 565 68 125
    Liaoning 2365 0 78 1919 360 8 0 3 830 1068 272 80 112
    Jilin 1838 0 52 1554 217 13 2 10 562 847 307 25 87
黑龙江 Heilongjiang 2357 0 39 1663 637 17 1 5 752 965 457 73 105
    Shanghai 1758 4 273 1416 64 1 0 7 129 949 589 5 79
    Jiangsu 4386 4 235 3898 248 1 0 6 797 1995 1047 77 464
    Zhejiang 3822 1 245 3301 270 5 0 6 624 1409 1164 51 568
    Anhui 2499 0 48 2000 445 6 0 6 430 857 689 100 417
    Fujian 2953 0 82 2312 543 16 0 5 445 1272 770 76 385
    西 Jiangxi 2523 0 32 1711 771 9 0 5 427 788 780 249 274
    Shandong 7206 1 410 6007 733 55 0 33 1613 2757 1802 129 872
    Henan 4860 0 74 3539 1213 34 0 5 1139 2013 1210 68 425
    Hubei 2282 0 68 1701 492 19 2 2 463 972 542 96 207
    Hunan 3263 0 106 2471 664 21 1 14 705 1109 917 139 379
广    Guangdong 9117 2 1014 7384 649 57 11 13 1077 2672 2881 385 2089
广    西 Guangxi 2967 0 45 2337 579 6 0 3 368 973 1040 128 455
    Hainan 649 0 8 583 58 0 0 0 69 142 303 22 113
    Chongqing 1240 0 49 987 195 7 2 2 158 596 401 1 82
    Sichuan 4152 1 187 3372 584 8 0 16 885 1241 1336 103 571
    Guizhou 2240 0 39 1927 272 1 1 4 325 1036 696 25 154
    Yunnan 2764 2 48 2473 238 2 1 12 848 805 834 70 195
西 藏 Xizang 329 0 8 282 39 0 0 1 69 90 138 29 2
    西 Shaanxi 1988 0 97 1474 401 13 3 1 278 754 532 65 358
    Gansu 1237 0 44 1039 152 2 0 19 298 534 304 10 72
    Qinghai 244 0 11 204 29 0 0 1 41 70 50 19 63
    Ningxia 467 0 10 380 75 2 0 5 83 171 124 19 65
    Xinjiang 1452 0 15 1184 245 8 0 5 154 390 627 92 184
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:杨冉)