当前位置:首页 > 文献

学前教育基本情况

Basic Statistics of Pre-primary Education

 
单位:人
(person)
地区
Region
园数
(所)
Kindergartens
(unit)
班数
(个)
Classes
(unit)
入园(班)人数
Entrants
在园(班)人数
Enrolment
离园(班)人数
Leavers
    Total 253263 1436304 9709949 35839937 15646081
    Beijing 2019 19149 139713 476193 172776
    Tianjin 1932 10804 68532 257826 103102
    Hebei 16641 82450 486691 1663793 783982
    西 Shanxi 6347 36393 201761 821354 325725
内蒙古 Inner Mongolia 3643 21755 114807 500355 187965
    Liaoning 7817 32211 147542 638871 247958
    Jilin 3229 15815 73170 300914 139520
黑龙江 Heilongjiang 4390 16801 94931 305635 147320
    Shanghai 1624 18816 142758 448385 166455
    Jiangsu 7897 68333 489745 1843472 791350
    Zhejiang 6252 62060 450922 1613300 647278
    Anhui 10363 60291 419863 1557841 711195
    Fujian 7340 45092 332675 1168540 529138
    西 Jiangxi 9404 46569 304564 1144074 484662
    Shandong 19726 104819 609362 2521286 1244631
    Henan 20384 118019 636193 2758232 1223097
    Hubei 9200 51929 336820 1340736 592936
    Hunan 14103 60632 440634 1581384 773685
广    Guangdong 21247 151465 1177252 4139708 1788187
广    西 Guangxi 12227 67632 510606 1695439 714573
    Hainan 2375 12677 98147 330311 130794
    Chongqing 5334 28798 169313 777738 316300
    Sichuan 11253 77486 500012 2072377 866704
    Guizhou 10215 48537 422831 1373443 618708
    Yunnan 13186 54811 501589 1519222 641389
西 藏 Xizang 2609 7793 57337 150330 59747
    西 Shaanxi 7109 43965 274582 1071750 430776
    Gansu 6800 31753 200124 761442 325062
    Qinghai 1542 7319 71194 190140 83808
    Ningxia 1425 8251 72507 219283 100105
    Xinjiang 5630 23879 163772 596563 297153
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)