当前位置:首页 > 文献

各级各类教育在校生情况

Number of Students of Formal Education by Type and Level

 

单位:人
unit:person
  总计
Total
#女
of Which:
Female
  #少数民族
of Which:
Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education          
   1.研究生 Postgraduates 3653613 1871376 51.22 217112 5.94
     博 士 Doctor´s Degree 556065 233023 41.91 33460 6.02
     硕 士 Master´s Degree 3097548 1638353 52.89 183652 5.93
   2.普通本科 Undergraduates 19656436 10397461 52.90 1936478 9.85
   3.职业本专科 Vocational Undergraduates 16937739 7914606 46.73 1852913 10.94
     本 科 Normal Courses 228740 109737 47.97 18681 8.17
     专 科 Short-cycle Courses 16708999 7804869 46.71 1834232 10.98
   4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 9336481 5314001 56.92 675831 7.24
     本 科 Normal Courses 5277598 3061821 58.02 401948 7.62
     专 科 Short-cycle Courses 4058883 2252180 55.49 273883 6.75
   5.网络本专科生 Web-based Undergraduates 8446500 3535191 41.85 613058 7.26
     本 科 Normal Courses 3419642 1521294 44.49 235122 6.88
     专 科 Short-cycle Courses 5026858 2013897 40.06 377936 7.52
二、高中阶段教育 High school level education 40531650 19533783 48.19 4478581 11.05
   1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools   27138747 13529898 49.85 3000736 11.06
     完全中学 Combined Secondary Schools 8106884 4076912 50.29 834952 10.30
     高级中学 Regular High Schools 17342205 8700467 50.17 2049464 11.82
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1609055 713938 44.37 108552 6.75
     附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Classes 80603 38581 47.87 7768 9.64
   2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 13392903 6003885 44.83 1477845 11.03
     中等职业学校 Secondary Vocational Education 12424538 5530081 44.51 1344916 10.82
     附设中职班 Subsidiary Secondary Vocational Class 968365 473804 48.93 132929 13.73
三、义务教育阶段教育 Compulsory Education 158526559 74089102 46.74 19908122 12.56
   1.初中阶段 Junior Secondary Education 51205965 23803431 46.49 6152200 12.01
     初级中学 Regular Junior Secondary Schools 34305553 16105175 46.95 4581530 13.36
     九年一贯制学校 9-Year Schools 9141608 4125797 45.13 829551 9.07
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1588544 670577 42.21 103401 6.51
     完全中学 Combined Secondary Schools 6073135 2857597 47.05 620894 10.22
     职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 715 295 41.26 246 34.41
     附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 96354 43979 45.64 16578 17.21
     附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 56 11 19.64 0 0.00
   2.小学阶段 Primary Schools 107320594 50285671 46.86 13755922 12.82
     小学 Primary Schools 89894656 42294118 47.05 11993923 13.34
     九年一贯制学校 9-Year Schools 13015991 5953881 45.74 1210315 9.30
     十二年一贯制学校 12-Year Schools 1627608 700549 43.04 107764 6.62
     小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites 2607423 1256768 48.20 427105 16.38
     附设小学班 Subsidiary Primary School Class 174916 80355 45.94 16815 9.61
四、特殊教育 Special Education 918502 335358 36.51 132035 14.38
   #特殊教育学校 Special Education Schools 335659 119042 35.47 35721 10.64
五、学前教育 Pre-school Education 46275486 21909237 47.35 4951223 10.70
   幼儿园 Kindergartens 44015367 20827416 47.32 4720350 10.72
   附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class 2260119 1081821 47.87 230873 10.22
六、专门学校 Specialized Schools 8109 1301 16.04 1195 14.74
七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools 14777 7188 48.64 3927 26.58
注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;
  2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生。
Note:1.Numbers of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels;  
   2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and
‘home delivery’ teaching.

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)