当前位置:首页 > 文献

各级各类教育专任教师情况

Number of Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

单位:人
unit:Person
  专任教师数
Full-time
Teachers
#女
of Which:
Female
  #少数民族
of Which:
Minority
 
占比(%)

Percentage
占比(%)

Percentage
一、高等教育学校 Higher Education Schools 1977839 1045364 52.85 124256 6.28
  1.普通本科院校 Academic HEIs 1315839 660674 50.21 81551 6.20
    #独立学院 of Which:Independent Institutions  61316 36246 59.11 2952 4.81
  2.本科层次职业学校 Professional HEIs 27761 15301 55.12 2157 7.77
  3.高职(专科)院校 Vocational HEIs 619521 360537 58.20 39682 6.41
  4.成人高等学校 Adult HEIs 14718 8852 60.14 866 5.88
二、高中阶段教育 High school level education 2851465 1643885 57.65 236360 8.29
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2133159 1227203 57.53 185037 8.67
    完全中学 Combined Secondary Schools 613080 349332 56.98 47750 7.79
    高级中学 Regular High Schools 1388575 799848 57.60 129308 9.31
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 125376 74140 59.13 7373 5.88
    附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 6128 3883 63.36 606 9.89
  2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 718306 416682 58.01 51323 7.15
    中等职业学校 Secondary Vocational Education 685224 396328 57.84 48977 7.15
    附设中职班 Subsidiary Secondary Vocational Class 33082 20354 61.53 2346 7.09
三、义务教育阶段教育 Compulsory Education 10654618 7307028 68.58 1040473 9.77
  1.初中阶段 Junior Secondary Education 4025197 2447249 60.80 369702 9.18
    初级中学 Regular Junior Secondary Schools 2699208 1607006 59.54 277190 10.27
    九年一贯制学校 9-Year Schools 755820 469490 62.12 51210 6.78
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 121819 84283 69.19 6445 5.29
    完全中学 Combined Secondary Schools 441065 281982 63.93 34013 7.71
    职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 99 63 63.64 22 22.22
    附设初中班 Junior Sec. Classes Attached 7186 4425 61.58 822 11.44
  2.小学阶段 Primary Schools 6629421 4859779 73.31 670771 10.12
    小学 Primary Schools 5407967 3988501 73.75 573112 10.60
    九年一贯制学校 9-Year Schools 803075 609677 75.92 56849 7.08
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 107577 89298 83.01 5611 5.22
    小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites 300790 164814 54.79 34459 11.46
    附设小学班 Subsidiary Primary School Class 10012 7489 74.80 740 7.39
四、特殊教育 Special Education 72714 54815 75.38 7052 9.70
   #特殊教育学校 Special Education Schools 71906 54134 75.28 7014 9.75
五、学前教育 Pre-school Education 3244204 3166616 97.61 269210 8.30
   幼儿园 Kindergartens 3122932 3054668 97.81 259780 8.32
   附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class 121272 111948 92.31 9430 7.78
六、专门学校 Specialized Schools 2366 1119 47.30 314 13.27
七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools 394 141 35.79 122 30.96
注:专任教师按照教育层次划分。完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的专任教师数按教育层次分别计入对应教育阶段的专任教师数中。
Note: Numbers of full-time teachers in combined secondary schools, 9-year schools,12-year schools are classified by educational levels.

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)