当前位置:首页 > 文献

普通、职业本专科分性质类别学生数

Number of Undergraduate Students by Type of Courses in Regular HEIs

 

单位:人
unit: person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next Year
 
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
普通本科
Normal
Courses
职业本科
Vocational Undergraduate
高职(专科)
Short-cycle
Courses
    计 Total 9672565 4715658 9229 4947678 10145421 4679358 76302 5389761 36594175 19656436 228740 16708999 10853349 5044832 40159 5768358
    #女 of Which:Female 5001610 2606039 4315 2391256 5812824 2947991 51372 2813461 18312067 10397461 109737 7804869 5323220 2653831 19364 2650025
一、普通、职业高等学校 Regular HEIs 9659594 4715658 9229 4934707 10137998 4679358 76302 5382338 36570958 19656436 228740 16685782 10846116 5044832 40159 5761125
(一)按类型分 by Type 
    1.普通本科学校 Academic HEIs
5214935 4695624 0 519311 4982743 4677350 240 305153 20806881 19615274 578 1191029 5534583 5025877 0 508706
 #独立学院 of Which:Independent Institutions  410069 386132 0 23937 461803 434001 0 27802 1559142 1478573 0 80569 440125 409613 0 30512
   2.本科层次职业学校  Professional HEIs 166155 20034 9229 136892 162332 2008 76062 84262 623594 41162 228162 354270 207050 18955 40159 147936
   3.高职(专科)学校  Vocational HEIs 4278504 4278504 4992923 4992923 15140483 15140483 5104483 5104483
(二)按性质类型分 by Type of School   
    综合大学 Comprehensive Universities
2594030 1278854 4145 1311031 2681604 1251147 15064 1415393 9692845 5281199 55278 4356368 2898774 1370536 11999 1516239
    理工院校 Polytechnic 3559541 1484101 3108 2072332 3872047 1476222 44651 2351174 13506935 6166088 124000 7216847 4080915 1596371 19904 2464640
    农业院校 Agriculture 362696 200103 0 162593 377152 204926 3292 168934 1383596 841450 7398 534748 396968 211627 0 185341
    林业院校 Forestry 74639 30900 0 43739 81730 33059 0 48671 277816 127455 0 150361 82384 31625 0 50759
    医药院校 Medicine and Pharmacy 644248 273507 0 370741 681361 289485 5160 386716 2504278 1290863 7146 1206269 696800 287902 0 408898
    师范院校 Normal School 918714 660318 0 258396 870483 632926 0 237557 3454393 2650278 0 804115 976881 691355 0 285526
    语文院校 Language and Literature 146328 81146 0 65182 141945 84582 2481 54882 562809 349825 10597 202387 164788 90036 2331 72421
    财经院校 Finance and Economics 975062 489382 1976 483704 1003078 469716 3160 530202 3667860 2004829 15379 1647652 1118196 531157 3713 583326
    政法院校 Political Science and Law 108984 52854 0 56130 109975 58396 0 51579 399167 233975 0 165192 118409 57435 0 60974
    体育院校 Physical Culture 41868 25641 0 16227 49636 24825 0 24811 174286 102256 0 72030 49658 26882 0 22776
    艺术院校 Art 157290 75377 0 81913 188456 86500 2494 99462 638421 338623 8942 290856 183212 83953 2212 97047
    民族院校 Ethnic Nationality 76194 63475 0 12719 80531 67574 0 12957 308552 269595 0 38957 79131 65953 0 13178
二、成人高等学校 Adult HEIs 12971 0 0 12971 7423 0 0 7423 23217 0 0 23217 7233 0 0 7233

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)