当前位置:首页 > 文献

各级各类学校教职工情况

Number of Educational Personnel of Schools by Type and Level

 

单位:人
unit:person
  教职工数
Educational
Personnel
#女
of Which:
Female
  #少数民族
of Which:Minority
 
占比(%)

Percentage
占比(%)

Percentage
一、高等教育学校 Higher Education Schools 2785592 1429739 51.33 172319 6.19
  1.普通本科院校  Academic HEIs 1931463 960124 49.71 119376 6.18
    #独立学院 of Which:Independent Institutions  82566 47351 57.35 3932 4.76
  2.本科层次职业学校  Professional HEIs 32202 16868 52.38 2621 8.14
  3.高职(专科)院校  Vocational HEIs 787355 433556 55.06 48845 6.20
  4.成人高等学校 Adult HEIs 34363 19049 55.43 1454 4.23
  5.其他普通高教机构(不计校数)Other Institutions 209 142 67.94 23 11.00
二、高中阶段学校  Senior Secondary Schools 3947581 2268937 57.48 314156 7.96
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 3119854 1821687 58.39 256404 8.22
    完全中学 Combined Secondary Schools 1163066 676756 58.19 92292 7.94
    高级中学 Regular High Schools 1483279 819891 55.28 141228 9.52
    十二年一贯制学校 12-Year Schools 473509 325040 68.64 22884 4.83
  2.中等职业教育(不含技工学校) Secondary Vocational Education 827727 447250 54.03 57752 6.98
    中等职业学校 Secondary Vocational Education 816327 441183 54.04 57386 7.03
    其他中职机构(不计校数) Other Secondary Vocational Education Institutions 11400 6067 53.22 366 3.21
三、义务教育阶段学校 Compulsory Education Schools 10907695 7237157 66.35 1109627 10.17
  1.初中学校 Junior Secondary Schools 4685682 2847749 60.78 426046 9.09
    初级中学 Regular Junior Secondary Schools 2914044 1665273 57.15 304948 10.46
    九年一贯制学校 9-Year Schools 1771403 1182353 66.75 121033 6.83
    职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 235 123 52.34 65 27.66
  2.普通小学 Regular Primary Schools 6222013 4389408 70.55 683581 10.99
    小学 Primary Schools 5846493 4186215 71.60 637152 10.90
    小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites 375520 203193 54.11 46429 12.36
四、特殊教育学校 Schools for Special Edu. 82529 59566 72.18 7836 9.49
五、幼儿园 Kindergarten 5646384 5231849 92.66 438646 7.77
六、专门学校 Specialized Schools 3149 1349 42.84 369 11.72
七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools 441 101 22.90 50 11.34

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)