当前位置:首页 > 文献

高等教育分举办者研究生数(普通本科学校)

Number of Enrolment for Master's Degree Programs by Providers (Academic HEIs)

 

单位:人
unit: person
  学校(机构)数
(所)
(Institutes)
毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next Year
 
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
    计 Total  594 764603 70689 693914 1165569 123862 1041707 3299770 501346 2798424 1106711 189304 917407
 全日制 Full-time Students 678357 70466 607891 1039588 120980 918608 2867760 491149 2376611 906525 186575 719950
 非全日制 Part-time Students 86246 223 86023 125981 2882 123099 432010 10197 421813 200186 2729 197457
一、中央 HEIs under Central Ministries and Agencies 111 355838 54179 301659 497313 90938 406375 1526633 377502 1149131 554382 136432 417950
    1.教育部 Under MOE 76 292068 41036 251032 399482 70172 329310 1240800 293898 946902 459303 105754 353549
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies 35 63770 13143 50627 97831 20766 77065 285833 83604 202229 95079 30678 64401
二、地方 HEIs under Local Auth. 483 408765 16510 392255 668256 32924 635332 1773137 123844 1649293 552329 52872 499457
    1.教育部门 Run by Edu.Dept. 454 401306 16430 384876 653934 32606 621328 1737727 122723 1615004 542109 52500 489609
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept. 24 6707 80 6627 12953 318 12635 32248 1121 31127 9233 372 8861
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民办 Non-government 5 752 0 752 1369 0 1369 3162 0 3162 987 0 987
    5.具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)