当前位置:首页 > 文献

职业本科分专业大类学生数

Number of Regular Students for Short-cycle Courses in HEIs by Discipline

 

单位:人
unit: person
  毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
#职业类证书
of Which:
Occupational Certificates
  #现代学徒制
of Which:Modern Apprenticeships
#职业技能等级证书
of Which:Vocational Skill Level Certificate
    计 Total 0 0 0 41381 129297 35 9288
       #女 of Which: Female 0 0 0 26632 63017 12 4478
农林牧渔大类 Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery 0 0 0 331 331 0 0
资源环境与安全大类 Resources Environment and Security 0 0 0 859 1307 0 0
能源动力与材料大类 Energy Power and Material 0 0 0 200 200 0 0
土木建筑大类 Civil Engineering and Architecture 0 0 0 3796 12491 0 894
水利大类 Water Resources 0 0 0 0 0 0 0
装备制造大类 Equipment Manufacturing 0 0 0 5066 15272 0 1019
生物与化工大类 Biology and Chemical Engineering 0 0 0 384 550 0 2
轻工纺织大类 Light Industry and Textile 0 0 0 142 197 0 1
食品药品与粮食大类 Food,Medicine and Grain 0 0 0 135 609 0 28
交通运输大类 Transport and Communication 0 0 0 1475 3541 0 68
电子信息大类 Electronic Information 0 0 0 10016 31041 35 1322
医药卫生大类 Medicine and Health Care 0 0 0 1838 5324 0 362
财经商贸大类  Finance,Economics,Commerce and
Trade
0 0 0 7879 29326 0 3427
旅游大类 Tourism 0 0 0 320 1527 0 421
文化艺术大类 Culture and Arts 0 0 0 3937 10198 0 372
新闻传播大类 Journalism and Communication 0 0 0 900 2141 0 0
教育与体育大类 Education and Sport 0 0 0 3782 14921 0 1372
公安与司法大类 Public Security and Justice 0 0 0 78 78 0 0
公共管理与服务大类 Public Administration and Service 0 0 0 243 243 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)