当前位置:首页 > 文献

高等教育成人本专科学生数

Number of Adult Students for Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 

单位:人
unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
  授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
总 计 Total 2779485 1652115 1420887 1358598 208956 3785288 2149819 2042982 1742306 8326521 4805346 4591098 3735423 3438328 1990329 1781638 1656690
北 京 Beijing 47739 24028 31520 16219 7329 28831 13391 24642 4189 98977 50118 83170 15807 49668 24974 38718 10950
天 津 Tianjin 14991 8052 6376 8615 319 24078 12282 13062 11016 45045 23379 23900 21145 20561 10959 10544 10017
河 北 Hebei 177367 103627 100768 76599 8519 181178 105532 84312 96866 406496 241886 210402 196094 176159 108154 89365 86794
山 西 Shanxi 27248 16744 19940 7308 1749 58255 29553 40970 17285 145149 77909 104659 40490 39201 22557 28271 10930
内蒙古 Inner Mongolia 8469 5114 7202 1267 416 11328 6472 9135 2193 24220 14206 19529 4691 11637 6848 9165 2472
辽 宁 Liaoning 93156 50091 44711 48445 6178 124084 63324 73824 50260 256883 136366 152319 104564 105964 52722 56022 49942
吉 林 Jilin 68354 41507 37299 31055 1192 128424 77447 72484 55940 244875 149881 139891 104984 108962 68812 59987 48975
黑龙江 Heilongjiang 36436 21459 25656 10780 2861 58162 30976 40327 17835 111792 60692 80281 31511 45573 24313 32322 13251
上 海 Shanghai 42847 25067 31291 11556 5752 46377 24498 31000 15377 136322 73500 97210 39112 52649 27740 35609 17040
江 苏 Jiangsu 230202 118085 128500 101702 22689 279491 137293 164491 115000 610980 304236 361258 249722 270202 130514 155541 114661
浙 江 Zhejiang 133038 73709 56384 76654 18667 185368 100343 90450 94918 362119 193366 171787 190332 166921 88294 75991 90930
安 徽 Anhui 105941 64208 55552 50389 6952 128286 78227 73446 54840 282097 174712 176221 105876 116988 73444 71153 45835
福 建 Fujian 36002 22765 18572 17430 1873 73077 43935 33178 39899 158045 96598 75276 82769 37984 23548 18378 19606
江 西 Jiangxi 70362 47893 41405 28957 27939 168728 90528 101773 66955 400509 228976 246177 154332 109803 63812 63592 46211
山 东 Shandong 280241 167449 165086 115155 25949 451062 262145 268564 182498 906118 531637 558340 347778 411110 248554 251117 159993
河 南 Henan 205296 132611 107186 98110 9780 308099 190540 145076 163023 637355 396946 315923 321432 279836 179048 129292 150544
湖 北 Hubei 111742 63377 57818 53924 2652 155106 90139 95530 59576 350034 201914 209250 140784 171911 96766 92354 79557
湖 南 Hunan 222620 128395 105300 117320 2995 295025 158424 153962 141063 610334 331640 324036 286298 267626 148533 130397 137229
广 东 Guangdong 299581 192091 98587 200994 11625 431525 254470 163481 268044 975147 593564 380130 595017 331248 203808 109103 222145
广 西 Guangxi 115900 75333 54778 61122 26506 161171 99473 81008 80163 345860 217377 176426 169434 144146 89991 67171 76975
海 南 Hainan 6389 4524 3649 2740 142 15030 8920 4999 10031 29338 18566 12855 16483 9016 6404 3414 5602
重 庆 Chongqing 31301 15442 7799 23502 811 20608 11320 7597 13011 56626 29751 21100 35526 29809 15136 8796 21013
四 川 Sichuan 144057 89682 67726 76331 3203 168487 99008 85062 83425 381385 232474 195174 186211 169174 100704 78146 91028
贵 州 Guizhou 30090 19575 18474 11616 2429 28999 19199 18575 10424 86992 55110 51780 35212 50365 31187 27793 22572
云 南 Yunnan 81350 52252 47165 34185 2808 72322 43427 45468 26854 248078 149543 156720 91358 80562 50232 48694 31868
西 藏 Tibet 4279 2356 2756 1523 480 3945 2412 3366 579 14232 8005 10728 3504 4817 2935 3714 1103
陕 西 Shaanxi 86572 45368 42493 44079 3409 98728 50426 64403 34325 223466 108422 126231 97235 109708 51887 52362 57346
甘 肃 Gansu 23586 12575 11213 12373 307 43076 24012 30396 12680 81992 44807 54867 27125 22409 12140 11530 10879
青 海 Qinghai 4551 3037 3539 1012 2460 4911 3089 3860 1051 9723 6243 7526 2197 4542 3010 3610 932
宁 夏 Ningxia 13233 7943 7680 5553 378 11665 6788 6683 4982 25632 16057 15641 9991 11128 6798 6618 4510
新 疆 Xinjiang 26545 17756 14462 12083 587 19862 12226 11858 8004 60700 37465 32291 28409 28649 16505 12869 15780

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)